Thüringer Landesliga |
Die Abschlußtabelle |
1. | SpG CZ Jena-Süd/SV GutsMuts Jena | 12 | 20 | : | 4 | 75:21 |
2. | SG Feinmess Suhl II | 12 | 18 | : | 6 | 62:34 |
3. | SpG Lok/Handwerk Erfurt I | 12 | 13 | : | 11 | 48:48 |
4. | SpG Hermsdorf/Gera I | 12 | 13 | : | 11 | 47:48 |
5. | SV Jena-Zwätzen | 12 | 9 | : | 13 | 39:48 |
6. | TSV 1911 Themar | 12 | 7 | : | 15 | 41:55 |
7. | SpG Hermsdorf/Gera II | 12 | 4 | : | 20 | 20:76 |

Die 1. Mannschaft des SV Jena-Zwätzen spielte mit Carsten Salomon, Stephan Gottschald,
Steffen Conradi, Ulrike Sanftleben, Ina Leiterer, Kerstin Schauer, Marco Zimmermann und Lars Flemming, Mike Strempel, Volkmar Koch (nicht im Bild).

Die Jugendmannschaft holte den Mannschaftspokal beim Turnier in Bad Kreuznach.
(v.l.n.r.: Robert Kalinka, Martin Pohl, Ulrike und Janet Sanftleben, Sophie Schröter, Rebekka Rost, Martin Freese, Anja Kalinka, Katrin Mörer, Christian Leiterer)